| Cod LMI | SJ-I-s-A-04862 |
|---|---|
| Cod Judet | 31 |
| Nume Judet | SĂLAJ |
| Reper | Buciumi - Grădiște |
| Populatie 2021 | 1254; 232 |
| UAT | BUCIUMI |
| Cod UAT | 140379 |
| Regiune Dezvoltare | Nord-Vest |
| Cod Regiune Administrativa | 868 |
| Nume Bioregiune | Continental |
| Utilizarea Terenului | Suprafețe artificiale; Suprafețe agricole; Suprafețe agricole; Zone urbane; Terenuri arabile; Zone agricole eterogene; Țesut urban discontinuu; Terenuri arabile neirigate; Modele complexe de cultivare |
| Corine Land Cover Categorie | Suprafețe artificiale; Suprafețe agricole; Suprafețe agricole |
| Corine Land Cover Tip | Zone urbane; Terenuri arabile; Zone agricole eterogene |
| Corine Land Cover Subtip | Țesut urban discontinuu; Terenuri arabile neirigate; Modele complexe de cultivare |
| Bazin Hidografic Adm | ABA Somes-Tisa |
| Apa Curgatoare Nume | Sângiorgiu |
| Relief | Depresiunea Almas - Agrij |
| Inaltime Dem | 189 |
| Drum Nr | DJ 108A; ; DJ 108A; ; DJ 108A |
| Denumire Epoca Geologica | Oligocen+miocen inferior; Oligocen |
| Descriere Strat Geologic | ; |
| Conservare și riscuri | |
| Cod RAN asociat | 140388.03 |
| Starea de conservare | medie / 25.09.2019 |
| Riscuri antropice | Afectare parţială: 2 / 25.09.2019 |