| Cod LMI | BN-I-s-A-01361 |
|---|---|
| Nume Judet | BISTRIŢA-NĂSAUD |
| Reper | Livezile - Poderei |
| Populatie 2021 | 2980 |
| UAT | LIVEZILE |
| Cod UAT | 33541 |
| Regiune Dezvoltare | Nord-Vest |
| Cod Regiune Administrativa | 868 |
| Nume Bioregiune | Continental |
| Utilizarea Terenului | Suprafețe agricole; Suprafețe agricole; Terenuri arabile; Pășuni; Terenuri arabile neirigate; Pășuni |
| Corine Land Cover Categorie | Suprafețe agricole; Suprafețe agricole |
| Corine Land Cover Tip | Terenuri arabile; Pășuni |
| Corine Land Cover Subtip | Terenuri arabile neirigate; Pășuni |
| Bazin Hidografic Adm | ABA Somes-TisaABA Somes-TisaABA Somes-Tisa |
| Apa Curgatoare Nume | Bistrita; Fânatele; Iad |
| Relief | Dealurile Bistritei |
| Inaltime Dem | 600 |
| Drum Nr | ; DN 17; DN 17; DJ 172 G; DN 17 |
| Cale Ferata | 1 |
| Denumire Epoca Geologica | Qp3f |
| Descriere Strat Geologic | Depozite fluviatile |
| Conservare și riscuri | |
| Cod RAN asociat | 33550.01 |
| Riscuri antropice | Afectare parţială: 3 / 25.02.2022 |