| Cod LMI | SB-I-s-A-11946 |
|---|---|
| Cod Judet | 32 |
| Nume Judet | SIBIU |
| Reper | Boița - Caput Stenarum / În Rude |
| Populatie 2021 | 1323 |
| UAT | BOIŢA |
| Cod UAT | 146021 |
| Regiune Dezvoltare | Centru |
| Cod Regiune Administrativa | 877 |
| Nume Bioregiune | Continental |
| Utilizarea Terenului | Suprafețe agricole; Suprafețe de apă; Terenuri arabile; Ape continentale; Terenuri arabile neirigate; Cursuri de apă |
| Corine Land Cover Categorie | Suprafețe agricole; Suprafețe de apă |
| Corine Land Cover Tip | Terenuri arabile; Ape continentale |
| Corine Land Cover Subtip | Terenuri arabile neirigate; Cursuri de apă |
| Arii Protejate Nume | Hârtibaciu Sud - Vest |
| Arii Protejate Tip | Arie de protectie speciala |
| Interes Arie Naturala Protejata | Natura 2000 |
| Bazin Hidografic Adm | ABA Olt |
| Apa Curgatoare Nume | Olt |
| Relief | Depresiunea Fagarasului |
| Inaltime Dem | 570 |
| Drum Nr | DN 7; ; DN 7; ; ; DN 7 |
| Cale Ferata | 1 |
| Denumire Epoca Geologica | Holocen |
| Descriere Strat Geologic | Holocenul nedivizat cuprinde depozite aluvionare grosiere (nisipuri si pietrisuri), argile si argile nisipoase deluvial-proluviale, uneori cu intercalatii de turba, dar și prafuri argiloase nisipoase sau local nisipuri de dune |
| Conservare și riscuri | |
| Cod RAN asociat | 145845.01 |
| Starea de conservare | bună / 28.03.2023 |
| Riscuri antropice | Agricultură intensivă: 4 / 07.06.2022 |