| Cod LMI | BV-I-s-A-11266 |
|---|---|
| Cod Judet | 8 |
| Nume Judet | BRAŞOV |
| Reper | Cincșor - Cetate |
| UAT | VOILA |
| Cod UAT | 42307 |
| Regiune Dezvoltare | Centru |
| Cod Regiune Administrativa | 877 |
| Nume Bioregiune | Continental |
| Utilizarea Terenului | Suprafețe agricole; Terenuri arabile; Terenuri arabile neirigate |
| Corine Land Cover Categorie | Suprafețe agricole |
| Corine Land Cover Tip | Terenuri arabile |
| Corine Land Cover Subtip | Terenuri arabile neirigate |
| Bazin Hidografic Adm | ABA OltABA Olt |
| Apa Curgatoare Nume | Olt; Netot |
| Relief | Depresiunea Fagarasului |
| Inaltime Dem | 649 |
| Nume Lac Acumulare | Voila |
| Denumire Epoca Geologica | Qp3f |
| Descriere Strat Geologic | Depozite fluviatile |
| Conservare și riscuri | |
| Cod RAN asociat | 42325.01 |
| Riscuri naturale | Inundaţii: 1 / 23.05.2022 |
| Riscuri antropice | Agricultură intensivă: 4 / 23.05.2022 |