| Cod LMI | BV-I-s-A-11280 |
|---|---|
| Cod Judet | 8 |
| Nume Judet | BRAŞOV |
| Reper | Hoghiz - La Cetate |
| Populatie 2021 | 1257 |
| UAT | HOGHIZ |
| Cod UAT | 41177 |
| Regiune Dezvoltare | Centru |
| Cod Regiune Administrativa | 877 |
| Nume Bioregiune | Continental |
| Utilizarea Terenului | Suprafețe agricole; Terenuri arabile; Terenuri arabile neirigate |
| Corine Land Cover Categorie | Suprafețe agricole |
| Corine Land Cover Tip | Terenuri arabile |
| Corine Land Cover Subtip | Terenuri arabile neirigate |
| Bazin Hidografic Adm | ABA Olt |
| Apa Curgatoare Nume | Olt |
| Relief | Depresiunea Fagarasului |
| Inaltime Dem | 899 |
| Drum Nr | |
| Denumire Epoca Geologica | Holocen |
| Descriere Strat Geologic | Holocenul nedivizat cuprinde depozite aluvionare grosiere (nisipuri si pietrisuri), argile si argile nisipoase deluvial-proluviale, uneori cu intercalatii de turba, dar și prafuri argiloase nisipoase sau local nisipuri de dune |
| Conservare și riscuri | |
| Cod RAN asociat | 41186.01 |
| Starea de conservare | bună / 27.07.2022 |
| Riscuri antropice | Agricultură intensivă: 4 / 12.05.2022 |