| Cod LMI | VL-I-s-A-09564 |
|---|---|
| Cod Judet | 38 |
| Nume Judet | VÂLCEA |
| Reper | Racovița - Praetorium II / Cetate |
| Populatie 2021 | 253; 169; 459; 170 |
| UAT | RACOVIŢA |
| Cod UAT | 172509 |
| Regiune Dezvoltare | Sud-Vest |
| Cod Regiune Administrativa | 840 |
| Nume Bioregiune | Alpin |
| Utilizarea Terenului | Suprafețe agricole; Zone agricole eterogene; Modele complexe de cultivare |
| Corine Land Cover Categorie | Suprafețe agricole |
| Corine Land Cover Tip | Zone agricole eterogene |
| Corine Land Cover Subtip | Modele complexe de cultivare |
| Bazin Hidografic Adm | ABA OltABA Olt |
| Apa Curgatoare Nume | Olt; Pârâul Sec |
| Relief | Depresiunea Lovistei (Titesti) |
| Inaltime Dem | 780 |
| Drum Nr | DJ 703 P; ; DJ 703 P; DJ 703 P |
| Cale Ferata | 1 |
| Nume Lac Acumulare | Cornetu |
| Denumire Epoca Geologica | Senonian; Pc3A1 |
| Descriere Strat Geologic | ; |
| Conservare și riscuri | |
| Cod RAN asociat | 172518.01 |
| Starea de conservare | foarte bună / 28.07.2022 |
| Riscuri naturale | Inundaţii: 4 / 19.05.2022 |
| Riscuri antropice | Agricultură intensivă: 4 / 19.05.2022 |