| Cod LMI | OT-I-s-A-08532 |
|---|---|
| Cod Judet | 28 |
| Nume Judet | OLT |
| Reper | Slăveni - La Cetate |
| Populatie 2021 | 1359; 1095 |
| UAT | GOSTAVĂŢU |
| Cod UAT | 127144 |
| Regiune Dezvoltare | Sud-Vest |
| Cod Regiune Administrativa | 840 |
| Nume Bioregiune | Continental |
| Utilizarea Terenului | Suprafețe artificiale; Suprafețe agricole; Zone urbane; Pășuni; Țesut urban discontinuu; Pășuni |
| Corine Land Cover Categorie | Suprafețe artificiale; Suprafețe agricole |
| Corine Land Cover Tip | Zone urbane; Pășuni |
| Corine Land Cover Subtip | Țesut urban discontinuu; Pășuni |
| Relief | Câmpia Caracalului |
| Inaltime Dem | 773 |
| Drum Nr | DJ 642 |
| Nume Lac Acumulare | Frunzaru |
| Denumire Epoca Geologica | Holocen |
| Descriere Strat Geologic | Holocenul nedivizat cuprinde depozite aluvionare grosiere (nisipuri si pietrisuri), argile si argile nisipoase deluvial-proluviale, uneori cu intercalatii de turba, dar și prafuri argiloase nisipoase sau local nisipuri de dune |
| Conservare și riscuri | |
| Cod RAN asociat | 127162.02 |
| Starea de conservare | bună / 30.03.2023 |
| Riscuri antropice | Afectare parţială: 2 / 30.03.2023; Agricultură intensivă: 2 / 30.03.2023 |