| Cod LMI | VL-I-s-A-09587 |
|---|---|
| Cod Judet | 38 |
| Nume Judet | VÂLCEA |
| Reper | Titești - Dealul Cazanului |
| Populatie 2021 | 158; 82; 406 |
| UAT | TITEŞTI |
| Cod UAT | 174496 |
| Regiune Dezvoltare | Sud-Vest |
| Cod Regiune Administrativa | 840 |
| Nume Bioregiune | Alpin |
| Utilizarea Terenului | Suprafețe agricole; Pășuni; Pășuni |
| Corine Land Cover Categorie | Suprafețe agricole |
| Corine Land Cover Tip | Pășuni |
| Corine Land Cover Subtip | Pășuni |
| Bazin Hidografic Adm | ABA OltABA Olt |
| Apa Curgatoare Nume | Pârâul Sec; Barbu |
| Relief | Depresiunea Lovistei (Titesti) |
| Inaltime Dem | 813 |
| Drum Nr | DJ 703 P |
| Denumire Epoca Geologica | Eocen |
| Descriere Strat Geologic | |
| Conservare și riscuri | |
| Cod RAN asociat | 172260.01 |
| Starea de conservare | bună / 29.07.2022 |
| Riscuri antropice | Afectare parţială: 3 / 29.07.2022; Agricultură intensivă: 3 / 29.07.2022 |