| Cod LMI | SJ-I-s-A-04971 |
|---|---|
| Cod Judet | 31 |
| Nume Judet | SĂLAJ |
| Reper | Tihău - Grădiște |
| Populatie 2021 | 1285; 876 |
| UAT | SURDUC |
| Cod UAT | 142774 |
| Regiune Dezvoltare | Nord-Vest |
| Cod Regiune Administrativa | 868 |
| Nume Bioregiune | Continental |
| Utilizarea Terenului | Suprafețe agricole; Păduri și medii semi-naturale; Terenuri arabile; Păduri; Terenuri arabile neirigate; Păduri de foioase |
| Corine Land Cover Categorie | Suprafețe agricole; Păduri și medii semi-naturale |
| Corine Land Cover Tip | Terenuri arabile; Păduri |
| Corine Land Cover Subtip | Terenuri arabile neirigate; Păduri de foioase |
| Bazin Hidografic Adm | ABA Somes-TisaABA Somes-Tisa |
| Apa Curgatoare Nume | Somes (Somesul Mare); Briglez (Gârbou) |
| Relief | Dealurile Gîrboului |
| Inaltime Dem | 734 |
| Drum Nr | DN 1 H; DN 1 H; DN 1 H; DJ 108B; |
| Cale Ferata | 1 |
| Denumire Epoca Geologica | Holocen |
| Descriere Strat Geologic | Holocenul nedivizat cuprinde depozite aluvionare grosiere (nisipuri si pietrisuri), argile si argile nisipoase deluvial-proluviale, uneori cu intercalatii de turba, dar și prafuri argiloase nisipoase sau local nisipuri de dune |
| Conservare și riscuri | |
| Cod RAN asociat | 142836.02 |
| Starea de conservare | medie / 24.02.2022 |