| Cod LMI | CJ-I-s-A-07208 |
|---|---|
| Cod Judet | 12 |
| Nume Judet | CLUJ |
| Reper | Turda - Potaissa / Dealul Cetății |
| Populatie 2021 | 43319 |
| UAT | TURDA |
| Cod UAT | 55259 |
| Regiune Dezvoltare | Nord-Vest |
| Cod Regiune Administrativa | 868 |
| Nume Bioregiune | Continental |
| Utilizarea Terenului | Suprafețe agricole; Suprafețe agricole; Suprafețe agricole; Pășuni; Zone agricole eterogene; Zone agricole eterogene; Pășuni; Modele complexe de cultivare; Terenuri ocupate în principal de agricultură, cu suprafețe importante de vegetație naturală |
| Corine Land Cover Categorie | Suprafețe agricole; Suprafețe agricole; Suprafețe agricole |
| Corine Land Cover Tip | Pășuni; Zone agricole eterogene; Zone agricole eterogene |
| Corine Land Cover Subtip | Pășuni; Modele complexe de cultivare; Terenuri ocupate în principal de agricultură, cu suprafețe importante de vegetație naturală |
| Bazin Hidografic Adm | ABA MuresABA MuresABA MuresABA Mures |
| Apa Curgatoare Nume | Aries (Ariesul Mare); Sandulesti; Valea Racilor (Cheia Turului, Valea Mare); Fâneata Vacilor (Camaras) |
| Relief | Colinele Ludusului |
| Inaltime Dem | 553 |
| Drum Nr | DN 1; DJ 107 L; ; DN 1; DN 1; DN 1; |
| Cale Ferata | 1 |
| Denumire Epoca Geologica | Miocen mediu; Holocen |
| Descriere Strat Geologic | ; Holocenul nedivizat cuprinde depozite aluvionare grosiere (nisipuri si pietrisuri), argile si argile nisipoase deluvial-proluviale, uneori cu intercalatii de turba, dar și prafuri argiloase nisipoase sau local nisipuri de dune |
| Conservare și riscuri | |
| Cod RAN asociat | 55268.01 |
| Starea de conservare | bună / 07.11.2007 |