| Cod LMI | MH-I-s-A-10047 |
|---|---|
| Cod Judet | 25 |
| Nume Judet | MEHEDINŢI |
| Reper | Drobeta-Turnu Severin - Podul lui Traian |
| Populatie 2021 | 73097 |
| UAT | DROBETA-TURNU SEVERIN |
| Cod UAT | 109773 |
| Regiune Dezvoltare | Sud-Vest |
| Cod Regiune Administrativa | 840 |
| Nume Bioregiune | Continental |
| Utilizarea Terenului | Suprafețe artificiale; Zone urbane; Țesut urban discontinuu |
| Corine Land Cover Categorie | Suprafețe artificiale |
| Corine Land Cover Tip | Zone urbane |
| Corine Land Cover Subtip | Țesut urban discontinuu |
| Bazin Hidografic Adm | ABA Banat |
| Apa Curgatoare Nume | Dunarea |
| Relief | Culoarul Drobeta - Bala |
| Inaltime Dem | 671 |
| Drum Nr | DN 6; ; |
| Cale Ferata | 1 |
| Nume Lac Acumulare | Portile de fier ii si gogosu |
| Denumire Epoca Geologica | Holocen |
| Descriere Strat Geologic | Holocenul nedivizat cuprinde depozite aluvionare grosiere (nisipuri si pietrisuri), argile si argile nisipoase deluvial-proluviale, uneori cu intercalatii de turba, dar și prafuri argiloase nisipoase sau local nisipuri de dune |
| Conservare și riscuri | |
| Cod RAN asociat | 109782.02 |
| Starea de conservare | bună / 12.01.2023 |
| Riscuri naturale | Cutremur: 1 / 12.01.2023; Inundaţii: 1 / 12.01.2023; Ploi acide: 1 / 12.01.2023; Foc natural: 1 / 12.01.2023; Incendii: 1 / 12.01.2023; Animale: 1 / 12.01.2023; Insecte: 1 / 12.01.2023; Tornade: 1 / 12.01.2023; Exces de apă în sol: 2 / 12.01.2023; Exces d |
| Riscuri antropice | Demolare: 1 / 12.01.2023; Afectare parţială: 2 / 12.01.2023; Vandalism: 1 / 12.01.2023; Furturi: 1 / 12.01.2023; Incendii provocate: 1 / 12.01.2023 |