| Cod LMI | SJ-I-s-A-04953 |
|---|---|
| Cod Judet | 31 |
| Nume Judet | SĂLAJ |
| Reper | Românași - Cetate |
| Populatie 2021 | 1101 |
| UAT | ROMÂNAŞI |
| Cod UAT | 142426 |
| Regiune Dezvoltare | Nord-Vest |
| Cod Regiune Administrativa | 868 |
| Nume Bioregiune | Continental |
| Utilizarea Terenului | Suprafețe artificiale; Suprafețe agricole; Zone urbane; Terenuri arabile; Țesut urban discontinuu; Terenuri arabile neirigate |
| Corine Land Cover Categorie | Suprafețe artificiale; Suprafețe agricole |
| Corine Land Cover Tip | Zone urbane; Terenuri arabile |
| Corine Land Cover Subtip | Țesut urban discontinuu; Terenuri arabile neirigate |
| Bazin Hidografic Adm | ABA Somes-TisaABA Somes-TisaABA Somes-Tisa |
| Apa Curgatoare Nume | Agrij; Treznea (Sant); Ciumarna |
| Relief | Depresiunea Almas - Agrij |
| Inaltime Dem | 805 |
| Drum Nr | DJ 108A; DJ 108A; DN 1F; DN 1F; ; DN 1F; DJ 108A; ; DN 1F; DJ 108A |
| Denumire Epoca Geologica | Oligocen+miocen inferior |
| Descriere Strat Geologic | |
| Conservare și riscuri | |
| Cod RAN asociat | 142435.01 |
| Starea de conservare | bună / 09.02.2023 |
| Riscuri antropice | Afectare parţială: 3 / 25.02.2022; Agricultură intensivă: 4 / 25.02.2022 |