| Cod Judet | 31 |
|---|---|
| Nume Judet | SĂLAJ |
| Reper | Românași - Dealul Hențeșu |
| Populatie 2021 | 1101 |
| UAT | ROMÂNAŞI |
| Cod UAT | 142426 |
| Regiune Dezvoltare | Nord-Vest |
| Cod Regiune Administrativa | 868 |
| Nume Bioregiune | Continental |
| Utilizarea Terenului | Suprafețe artificiale; Suprafețe agricole; Zone urbane; Zone agricole eterogene; Țesut urban discontinuu; Terenuri ocupate în principal de agricultură, cu suprafețe importante de vegetație naturală |
| Corine Land Cover Categorie | Suprafețe artificiale; Suprafețe agricole |
| Corine Land Cover Tip | Zone urbane; Zone agricole eterogene |
| Corine Land Cover Subtip | Țesut urban discontinuu; Terenuri ocupate în principal de agricultură, cu suprafețe importante de vegetație naturală |
| Bazin Hidografic Adm | ABA Somes-TisaABA Somes-TisaABA Somes-Tisa |
| Apa Curgatoare Nume | Agrij; Treznea (Sant); Ciumarna |
| Relief | Depresiunea Almas - Agrij |
| Inaltime Dem | 386 |
| Drum Nr | DJ 108A; DJ 108A; DN 1F; DN 1F; ; DN 1F; DJ 108A; ; DJ 108A |
| Denumire Epoca Geologica | Oligocen+miocen inferior |
| Descriere Strat Geologic | |
| Conservare și riscuri | |
| Cod RAN asociat | 142435.05 |
| Starea de conservare | bună / 08.01.2026 |
| Riscuri antropice | Agricultură intensivă: 3 / 08.01.2026 |