| Cod LMI | SJ-I-s-A-04859 |
|---|---|
| Cod Judet | 31 |
| Nume Judet | SĂLAJ |
| Reper | Brusturi - Certiae-La Ruine |
| Populatie 2021 | 185; 772; 307 |
| UAT | ROMÂNAŞI; CREACA |
| Cod UAT | 142426; 140672 |
| Regiune Dezvoltare | Nord-Vest |
| Cod Regiune Administrativa | 868 |
| Nume Bioregiune | Continental |
| Utilizarea Terenului | Suprafețe artificiale; Suprafețe agricole; Suprafețe agricole; Zone urbane; Terenuri arabile; Zone agricole eterogene; Țesut urban discontinuu; Terenuri arabile neirigate; Terenuri ocupate în principal de agricultură, cu suprafețe importante de vegetație naturală |
| Corine Land Cover Categorie | Suprafețe artificiale; Suprafețe agricole; Suprafețe agricole |
| Corine Land Cover Tip | Zone urbane; Terenuri arabile; Zone agricole eterogene |
| Corine Land Cover Subtip | Țesut urban discontinuu; Terenuri arabile neirigate; Terenuri ocupate în principal de agricultură, cu suprafețe importante de vegetație naturală |
| Bazin Hidografic Adm | ABA Somes-TisaABA Somes-TisaABA Somes-Tisa |
| Apa Curgatoare Nume | Agrij; Pomat; Jac |
| Relief | Depresiunea Almas - Agrij |
| Inaltime Dem | 489 |
| Drum Nr | DJ 108A; DJ 108A; ; ; ; DJ 108A; ; DJ 109R |
| Denumire Epoca Geologica | Holocen |
| Descriere Strat Geologic | Holocenul nedivizat cuprinde depozite aluvionare grosiere (nisipuri si pietrisuri), argile si argile nisipoase deluvial-proluviale, uneori cu intercalatii de turba, dar și prafuri argiloase nisipoase sau local nisipuri de dune |
| Conservare și riscuri | |
| Cod RAN asociat | 140716.01 |
| Starea de conservare | bună / 10.02.2023 |
| Riscuri antropice | Agricultură intensivă: 2 / 30.09.2019 |