| Cod LMI | CS-I-s-A-10803 |
|---|---|
| Cod Judet | 11 |
| Nume Judet | CARAŞ-SEVERIN |
| Reper | Iaz - Traianu |
| UAT | OBREJA |
| Cod UAT | 53372 |
| Regiune Dezvoltare | Vest |
| Cod Regiune Administrativa | 859 |
| Nume Bioregiune | Continental |
| Utilizarea Terenului | Suprafețe agricole; Suprafețe agricole; Terenuri arabile; Pășuni; Terenuri arabile neirigate; Pășuni |
| Corine Land Cover Categorie | Suprafețe agricole; Suprafețe agricole |
| Corine Land Cover Tip | Terenuri arabile; Pășuni |
| Corine Land Cover Subtip | Terenuri arabile neirigate; Pășuni |
| Arii Protejate Nume | Râul Timiș între Rusca și Prisaca |
| Arii Protejate Tip | Sit de importanță comunitară |
| Interes Arie Naturala Protejata | Natura 2000 |
| Bazin Hidografic Adm | ABA BanatABA BanatABA BanatABA Banat |
| Apa Curgatoare Nume | Timis; Bistra; Axin; Plesa |
| Relief | Depresiunea Caransebes (Timisului) |
| Inaltime Dem | 694 |
| Drum Nr | |
| Cale Ferata | 1 |
| Denumire Epoca Geologica | Holocen |
| Descriere Strat Geologic | Holocenul nedivizat cuprinde depozite aluvionare grosiere (nisipuri si pietrisuri), argile si argile nisipoase deluvial-proluviale, uneori cu intercalatii de turba, dar și prafuri argiloase nisipoase sau local nisipuri de dune |
| Conservare și riscuri | |
| Cod RAN asociat | 53407.01 |
| Starea de conservare | medie / 16.10.2009 |
| Riscuri naturale | Exces de apă în sol: 4 / 16.10.2012 |