| Cod LMI | VL-I-s-A-09562 |
|---|---|
| Cod Judet | 38 |
| Nume Judet | VÂLCEA |
| Reper | Păușa - Arutela / Poiana Bivolari |
| Populatie 2021 | 203 |
| UAT | CĂLIMĂNEŞTI |
| Cod UAT | 167909 |
| Regiune Dezvoltare | Sud-Vest |
| Cod Regiune Administrativa | 840 |
| Nume Bioregiune | Alpin |
| Utilizarea Terenului | Păduri și medii semi-naturale; Suprafețe de apă; Păduri; Ape continentale; Păduri de foioase; Cursuri de apă |
| Corine Land Cover Categorie | Păduri și medii semi-naturale; Suprafețe de apă |
| Corine Land Cover Tip | Păduri; Ape continentale |
| Corine Land Cover Subtip | Păduri de foioase; Cursuri de apă |
| Bazin Hidografic Adm | ABA Olt |
| Apa Curgatoare Nume | Olt |
| Relief | Masivul Cozia |
| Inaltime Dem | 432 |
| Drum Nr | DN 7 |
| Cale Ferata | 1 |
| Nume Lac Acumulare | Turnu; Calimanesti olt |
| Denumire Epoca Geologica | Pc3A1 |
| Descriere Strat Geologic | |
| Conservare și riscuri | |
| Cod RAN asociat | 167954.01 |
| Starea de conservare | medie / 29.07.2022 |
| Riscuri antropice | Afectare parţială: 3 / 12.05.2022 |