| Cod LMI | OT-I-s-A-08527 |
|---|---|
| Cod Judet | 28 |
| Nume Judet | OLT |
| Reper | Reșca - Romula / Cetate |
| Populatie 2021 | 27403; 723; 413; 614 |
| UAT | CARACAL; DOBROSLOVENI; FĂRCAŞELE |
| Cod UAT | 125472; 126718; 127019 |
| Regiune Dezvoltare | Sud-Vest |
| Cod Regiune Administrativa | 840 |
| Nume Bioregiune | Continental |
| Utilizarea Terenului | Suprafețe artificiale; Suprafețe artificiale; Suprafețe agricole; Suprafețe agricole; Suprafețe agricole; Zone urbane; Zone industriale, comerciale și rețele de transport; Terenuri arabile; Zone agricole eterogene; Zone agricole eterogene; Țesut urban discontinuu; Zone industriale sau comerciale și unități publice; Terenuri arabile neirigate; Modele complexe de cultivare; Terenuri ocupate în principal de agricultură, cu suprafețe importante de vegetație naturală |
| Corine Land Cover Categorie | Suprafețe artificiale; Suprafețe artificiale; Suprafețe agricole; Suprafețe agricole; Suprafețe agricole |
| Corine Land Cover Tip | Zone urbane; Zone industriale, comerciale și rețele de transport; Terenuri arabile; Zone agricole eterogene; Zone agricole eterogene |
| Corine Land Cover Subtip | Țesut urban discontinuu; Zone industriale sau comerciale și unități publice; Terenuri arabile neirigate; Modele complexe de cultivare; Terenuri ocupate în principal de agricultură, cu suprafețe importante de vegetație naturală |
| Bazin Hidografic Adm | ABA OltABA OltABA Olt |
| Apa Curgatoare Nume | Teslui; Potopin; Caracal (Marioara) |
| Relief | Câmpia Caracalului |
| Inaltime Dem | 410 |
| Drum Nr | ; DJ 642; DJ 642; DJ 642; DJ 642; DJ 642; ; DN 6; ; DN 6; |
| Cale Ferata | 4 |
| Denumire Epoca Geologica | Qp3f; Qp2f; Qp2f; Holocen |
| Descriere Strat Geologic | Depozite fluviatile; Depozite fluviatile; Depozite fluviatile; Holocenul nedivizat cuprinde depozite aluvionare grosiere (nisipuri si pietrisuri), argile si argile nisipoase deluvial-proluviale, uneori cu intercalatii de turba, dar și prafuri argiloase nisipoase sau local nisipuri de dune |
| Conservare și riscuri | |
| Cod RAN asociat | 126754.01 |
| Starea de conservare | bună / 03.04.2023 |
| Riscuri antropice | Afectare parţială: 4 / 09.12.2020 |