| Cod LMI | OT-I-s-B-08510 |
|---|---|
| Cod Judet | 28 |
| Nume Judet | OLT |
| Reper | Crâmpoia - Reduta Tătarilor |
| Populatie 2021 | 2617 |
| UAT | CRÂMPOIA |
| Cod UAT | 126406 |
| Regiune Dezvoltare | Sud-Vest |
| Cod Regiune Administrativa | 840 |
| Nume Bioregiune | Continental |
| Utilizarea Terenului | Suprafețe agricole; Suprafețe agricole; Suprafețe agricole; Terenuri arabile; Pășuni; Zone agricole eterogene; Terenuri arabile neirigate; Pășuni; Modele complexe de cultivare |
| Corine Land Cover Categorie | Suprafețe agricole; Suprafețe agricole; Suprafețe agricole |
| Corine Land Cover Tip | Terenuri arabile; Pășuni; Zone agricole eterogene |
| Corine Land Cover Subtip | Terenuri arabile neirigate; Pășuni; Modele complexe de cultivare |
| Bazin Hidografic Adm | ABA Arges-Vedea |
| Apa Curgatoare Nume | Vedea |
| Relief | Câmpia Iminogului |
| Inaltime Dem | 299 |
| Drum Nr | |
| Denumire Epoca Geologica | Qp3f |
| Descriere Strat Geologic | Depozite fluviatile |
| Conservare și riscuri | |
| Cod RAN asociat | 126415.01 |
| Starea de conservare | bună / 26.07.2022 |
| Riscuri antropice | Afectare parţială: 3 / 26.07.2022; Agricultură intensivă: 3 / 26.07.2022 |