| Cod LMI | AG-I-s-A-13375 |
|---|---|
| Cod Judet | 3 |
| Nume Judet | ARGEŞ |
| Reper | Rucăr - Scărișoara |
| Populatie 2021 | 5115 |
| UAT | RUCĂR |
| Cod UAT | 18527 |
| Regiune Dezvoltare | Sud |
| Cod Regiune Administrativa | 831 |
| Nume Bioregiune | Alpin |
| Utilizarea Terenului | Suprafețe agricole; Zone agricole eterogene; Terenuri ocupate în principal de agricultură, cu suprafețe importante de vegetație naturală |
| Corine Land Cover Categorie | Suprafețe agricole |
| Corine Land Cover Tip | Zone agricole eterogene |
| Corine Land Cover Subtip | Terenuri ocupate în principal de agricultură, cu suprafețe importante de vegetație naturală |
| Relief | Culoarul Rucar - Bran |
| Inaltime Dem | 221 |
| Drum Nr | DN 73 |
| Denumire Epoca Geologica | K2 |
| Descriere Strat Geologic | |
| Conservare și riscuri | |
| Cod RAN asociat | 18536.01 |
| Starea de conservare | bună / 23.03.2023 |
| Riscuri antropice | Afectare parţială: 3 / 23.03.2023 |