| Cod LMI | VL-I-s-A-09564 |
|---|---|
| Cod Judet | 38 |
| Nume Judet | VÂLCEA |
| Reper | Racovița - Praetorium II / Cetate |
| Populatie 2021 | 253; 169; 459 |
| UAT | RACOVIŢA |
| Cod UAT | 172509 |
| Regiune Dezvoltare | Sud-Vest |
| Cod Regiune Administrativa | 840 |
| Nume Bioregiune | Alpin |
| Utilizarea Terenului | Suprafețe artificiale; Suprafețe agricole; Zone urbane; Zone agricole eterogene; Țesut urban discontinuu; Terenuri ocupate în principal de agricultură, cu suprafețe importante de vegetație naturală |
| Corine Land Cover Categorie | Suprafețe artificiale; Suprafețe agricole |
| Corine Land Cover Tip | Zone urbane; Zone agricole eterogene |
| Corine Land Cover Subtip | Țesut urban discontinuu; Terenuri ocupate în principal de agricultură, cu suprafețe importante de vegetație naturală |
| Bazin Hidografic Adm | ABA Olt |
| Apa Curgatoare Nume | Pârâul Sec |
| Relief | Depresiunea Lovistei (Titesti) |
| Inaltime Dem | 219 |
| Drum Nr | DJ 703 P; DJ 703 P; ; DJ 703 P; DJ 703 P |
| Nume Lac Acumulare | Cornetu |
| Denumire Epoca Geologica | Senonian |
| Descriere Strat Geologic | |
| Conservare și riscuri | |
| Cod RAN asociat | 172518.01 |
| Starea de conservare | foarte bună / 28.07.2022 |
| Riscuri naturale | Inundaţii: 4 / 19.05.2022 |
| Riscuri antropice | Agricultură intensivă: 4 / 19.05.2022 |