| Cod LMI | AG-I-s-A-13357 |
|---|---|
| Cod Judet | 3 |
| Nume Judet | ARGEŞ |
| Reper | Câmpulung - Jidova 2 |
| Populatie 2021 | 27274; 290 |
| UAT | CÂMPULUNG |
| Cod UAT | 13490 |
| Regiune Dezvoltare | Sud |
| Cod Regiune Administrativa | 831 |
| Nume Bioregiune | Continental |
| Utilizarea Terenului | Suprafețe agricole; Zone agricole eterogene; Modele complexe de cultivare |
| Corine Land Cover Categorie | Suprafețe agricole |
| Corine Land Cover Tip | Zone agricole eterogene |
| Corine Land Cover Subtip | Modele complexe de cultivare |
| Bazin Hidografic Adm | ABA Arges-Vedea |
| Apa Curgatoare Nume | Râul Târgului |
| Relief | Depresiunea Cîmpulung |
| Inaltime Dem | 419 |
| Drum Nr | DN 73; DJ 738; DN 73; ; DN 73; DN 73 C; DN 73; |
| Cale Ferata | 1 |
| Denumire Epoca Geologica | Meotian-Dacian; Miocen inferior |
| Descriere Strat Geologic | Acumulari aluvionare ale teraselor inferioare si superiaoare (ale Dunarii) sub forma de argile marnoase, slab nisipoase, uneori cu concrtiuni grezoase, sferoidale. Mai apar marne slab nisipoase cu intercalatii de nisipuri si gresii. Grosimea s-a aprecia; |
| Conservare și riscuri | |
| Cod RAN asociat | 13506.08 |
| Starea de conservare | bună / 21.07.2022 |
| Riscuri antropice | Afectare parţială: 3 / 30.03.2020 |