| Cod LMI | AG-I-s-A-13385 |
|---|---|
| Cod Judet | 3 |
| Nume Judet | ARGEŞ |
| Reper | Afrimești - Urluieni |
| Populatie 2021 | 203; 549 |
| UAT | BÂRLA |
| Cod UAT | 14450 |
| Regiune Dezvoltare | Sud |
| Cod Regiune Administrativa | 831 |
| Nume Bioregiune | Continental |
| Utilizarea Terenului | Suprafețe artificiale; Suprafețe agricole; Suprafețe agricole; Zone urbane; Terenuri arabile; Zone agricole eterogene; Țesut urban discontinuu; Terenuri arabile neirigate; Terenuri ocupate în principal de agricultură, cu suprafețe importante de vegetație naturală |
| Corine Land Cover Categorie | Suprafețe artificiale; Suprafețe agricole; Suprafețe agricole |
| Corine Land Cover Tip | Zone urbane; Terenuri arabile; Zone agricole eterogene |
| Corine Land Cover Subtip | Țesut urban discontinuu; Terenuri arabile neirigate; Terenuri ocupate în principal de agricultură, cu suprafețe importante de vegetație naturală |
| Bazin Hidografic Adm | ABA Arges-Vedea |
| Apa Curgatoare Nume | Cotmeana |
| Relief | Câmpia Iminogului |
| Inaltime Dem | 545 |
| Drum Nr | ; ; ; ; ; |
| Denumire Epoca Geologica | Holocen |
| Descriere Strat Geologic | Holocenul nedivizat cuprinde depozite aluvionare grosiere (nisipuri si pietrisuri), argile si argile nisipoase deluvial-proluviale, uneori cu intercalatii de turba, dar și prafuri argiloase nisipoase sau local nisipuri de dune |
| Conservare și riscuri | |
| Cod RAN asociat | 14478.01 |
| Starea de conservare | medie / 26.07.2022 |
| Riscuri antropice | Afectare parţială: 3 / 20.01.2020 |