| Cod LMI | SJ-I-m-B-04902.04 |
|---|---|
| Cod Judet | 31 |
| Nume Judet | SĂLAJ |
| Reper | Hurez - Arsură 1 & 2 |
| UAT | HOROATU CRASNEI |
| Cod UAT | 141535 |
| Regiune Dezvoltare | Nord-Vest |
| Cod Regiune Administrativa | 868 |
| Nume Bioregiune | Continental |
| Utilizarea Terenului | Păduri și medii semi-naturale; Păduri; Păduri de foioase |
| Corine Land Cover Categorie | Păduri și medii semi-naturale |
| Corine Land Cover Tip | Păduri |
| Corine Land Cover Subtip | Păduri de foioase |
| Bazin Hidografic Adm | ABA Somes-Tisa |
| Apa Curgatoare Nume | Ponita |
| Relief | Muntii Meses |
| Inaltime Dem | 629 |
| Denumire Epoca Geologica | Precambrian sub A |
| Descriere Strat Geologic | |
| Conservare și riscuri | |
| Cod RAN asociat | 141553.03 |
| Riscuri naturale | Incendii: 1 / 26.09.2019; Animale: 1 / 26.09.2019 |
| Înregistrare asociată suplimentară | |
| Cod RAN asociat | 141553.10 |
| Starea de conservare | bună / 13.05.2020 |
| Riscuri antropice | Afectare parţială: 2 / 27.01.2023 |