| Cod LMI | HR-I-s-B-12710 |
|---|---|
| Cod Judet | 19 |
| Nume Judet | HARGHITA |
| Reper | Sânpaul - Cetate |
| Populatie 2021 | 121; 470 |
| UAT | MĂRTINIŞ |
| Cod UAT | 84923 |
| Regiune Dezvoltare | Centru |
| Cod Regiune Administrativa | 877 |
| Nume Bioregiune | Continental |
| Utilizarea Terenului | Suprafețe artificiale; Zone urbane; Țesut urban discontinuu |
| Corine Land Cover Categorie | Suprafețe artificiale |
| Corine Land Cover Tip | Zone urbane |
| Corine Land Cover Subtip | Țesut urban discontinuu |
| Bazin Hidografic Adm | ABA Olt |
| Apa Curgatoare Nume | Homorod (Homorodul Mare) |
| Relief | Depresiune; Subcarpatii Homoroadelor |
| Inaltime Dem | 544 |
| Drum Nr | DJ 131; ; DJ 131; DJ 133; DJ 131 |
| Nume Lac Acumulare | Amenajarea piscicola sanpaul |
| Denumire Epoca Geologica | Miocen mediu |
| Descriere Strat Geologic | |
| Conservare și riscuri | |
| Cod RAN asociat | 85047.01 |
| Riscuri antropice | Afectare parţială: 3 / 22.04.2020 |