| Cod LMI | CS-I-s-A-10866 |
|---|---|
| Cod Judet | 11 |
| Nume Judet | CARAŞ-SEVERIN |
| Reper | Pojejena - Șitarnița |
| Populatie 2021 | 961 |
| UAT | POJEJENA |
| Cod UAT | 53513 |
| Regiune Dezvoltare | Vest |
| Cod Regiune Administrativa | 859 |
| Nume Bioregiune | Continental |
| Utilizarea Terenului | Suprafețe artificiale; Suprafețe agricole; Zone urbane; Terenuri arabile; Țesut urban discontinuu; Terenuri arabile neirigate |
| Corine Land Cover Categorie | Suprafețe artificiale; Suprafețe agricole |
| Corine Land Cover Tip | Zone urbane; Terenuri arabile |
| Corine Land Cover Subtip | Țesut urban discontinuu; Terenuri arabile neirigate |
| Arii Protejate Nume | Parcul Natural Porțile de FierParcul Natural Porțile de FierPorțile de FierMunții Almajului - Locvei |
| Arii Protejate Tip | Parc natural; Zonă umedă de importanţă internaţională; Sit de importanță comunitară; Arie de protecție specială avifaunistică |
| Interes Arie Naturala Protejata | National; International; Natura 2000; Natura 2000 |
| Bazin Hidografic Adm | ABA BanatABA Banat |
| Apa Curgatoare Nume | Pojejena; Dunarea |
| Relief | Depresiunea Moldova Noua |
| Inaltime Dem | 964 |
| Drum Nr | DN 57; DN 57 A; DN 57 |
| Denumire Epoca Geologica | Qp3l; Holocen; Qp3l |
| Descriere Strat Geologic | Leoss-uri si depozite leossoide; Holocenul nedivizat cuprinde depozite aluvionare grosiere (nisipuri si pietrisuri), argile si argile nisipoase deluvial-proluviale, uneori cu intercalatii de turba, dar și prafuri argiloase nisipoase sau local nisipuri de dune; Leoss-uri si depozite leossoide |
| Conservare și riscuri | |
| Cod RAN asociat | 53522.01 |
| Starea de conservare | grav afectat / 10.11.2020 |
| Riscuri antropice | Demolare: 5 / 10.11.2020; Agricultură intensivă: 4 / 10.11.2020 |