| Cod LMI | CS-I-s-B-10814 |
|---|---|
| Cod Judet | 11 |
| Nume Judet | CARAŞ-SEVERIN |
| Reper | Brebu |
| Populatie 2021 | 817 |
| UAT | PĂLTINIŞ; BREBU |
| Cod UAT | 53425; 51626 |
| Regiune Dezvoltare | Vest |
| Cod Regiune Administrativa | 859 |
| Nume Bioregiune | Continental |
| Utilizarea Terenului | Suprafețe agricole; Păduri și medii semi-naturale; Zone agricole eterogene; Păduri; Modele complexe de cultivare; Păduri de foioase |
| Corine Land Cover Categorie | Suprafețe agricole; Păduri și medii semi-naturale |
| Corine Land Cover Tip | Zone agricole eterogene; Păduri |
| Corine Land Cover Subtip | Modele complexe de cultivare; Păduri de foioase |
| Bazin Hidografic Adm | ABA Banat |
| Apa Curgatoare Nume | Mâtnic (Cernola) |
| Relief | Dealurile Poienii |
| Inaltime Dem | 818 |
| Drum Nr | ; DN 58 |
| Cale Ferata | 1 |
| Denumire Epoca Geologica | Panonian |
| Descriere Strat Geologic | In depresiunea Transilvaniei Pannonianul este reprezentat prin nisipuri si nisipuri marnoase, argile negricioase sau pietrisuri, In vestul Muntilor Apuseni sunt destul de variate in functie de constitutia terenurilor golfurilor din lacul pannonic. Sunt |
| Conservare și riscuri | |
| Cod RAN asociat | 51635.11 |
| Starea de conservare | medie / 22.02.2023 |
| Riscuri antropice | Afectare parţială: 3 / 15.04.2020 |