| Cod LMI | CS-I-s-B-10851 |
|---|---|
| Cod Judet | 11 |
| Nume Judet | CARAŞ-SEVERIN |
| Reper | Mehadia - Praetorium / Zidină |
| UAT | MEHADIA |
| Cod UAT | 53274 |
| Regiune Dezvoltare | Vest |
| Cod Regiune Administrativa | 859 |
| Nume Bioregiune | Continental |
| Utilizarea Terenului | Suprafețe agricole; Suprafețe agricole; Suprafețe agricole; Terenuri arabile; Zone agricole eterogene; Zone agricole eterogene; Terenuri arabile neirigate; Modele complexe de cultivare; Terenuri ocupate în principal de agricultură, cu suprafețe importante de vegetație naturală |
| Corine Land Cover Categorie | Suprafețe agricole; Suprafețe agricole; Suprafețe agricole |
| Corine Land Cover Tip | Terenuri arabile; Zone agricole eterogene; Zone agricole eterogene |
| Corine Land Cover Subtip | Terenuri arabile neirigate; Modele complexe de cultivare; Terenuri ocupate în principal de agricultură, cu suprafețe importante de vegetație naturală |
| Bazin Hidografic Adm | ABA BanatABA Banat |
| Apa Curgatoare Nume | Bela Reca; Bolvasnita |
| Relief | Depresiunea Mehadica (Domasnea); Culmea Vlascu |
| Inaltime Dem | 823 |
| Drum Nr | ; DN 6; DN 6; |
| Denumire Epoca Geologica | Miocen mediu; Sarmatian intracarpatic |
| Descriere Strat Geologic | ; |
| Conservare și riscuri | |
| Cod RAN asociat | 53283.01 |
| Starea de conservare | precară / 05.10.2009 |