| Cod LMI | CS-I-s-A-10885 |
|---|---|
| Cod Judet | 11 |
| Nume Judet | CARAŞ-SEVERIN |
| Reper | Teregova - La Hideg |
| UAT | TEREGOVA |
| Cod UAT | 54270 |
| Regiune Dezvoltare | Vest |
| Cod Regiune Administrativa | 859 |
| Nume Bioregiune | Continental |
| Utilizarea Terenului | Suprafețe agricole; Zone agricole eterogene; Modele complexe de cultivare |
| Corine Land Cover Categorie | Suprafețe agricole |
| Corine Land Cover Tip | Zone agricole eterogene |
| Corine Land Cover Subtip | Modele complexe de cultivare |
| Arii Protejate Nume | Râul Timiș între Rusca și Prisaca |
| Arii Protejate Tip | Sit de importanță comunitară |
| Interes Arie Naturala Protejata | Natura 2000 |
| Bazin Hidografic Adm | ABA BanatABA BanatABA Banat |
| Apa Curgatoare Nume | Timis; Criva; Pârâul Rece |
| Relief | Depresiunea Caransebes (Timisului) |
| Inaltime Dem | 526 |
| Drum Nr | DN 6; DN 6; |
| Cale Ferata | 1 |
| Denumire Epoca Geologica | Precambrian sub A; Holocen |
| Descriere Strat Geologic | ; Holocenul nedivizat cuprinde depozite aluvionare grosiere (nisipuri si pietrisuri), argile si argile nisipoase deluvial-proluviale, uneori cu intercalatii de turba, dar și prafuri argiloase nisipoase sau local nisipuri de dune |
| Conservare și riscuri | |
| Cod RAN asociat | 54289.01 |
| Starea de conservare | precară / 05.10.2009 |