| Cod LMI | CS-I-s-B-10898 |
|---|---|
| Cod Judet | 11 |
| Nume Judet | CARAŞ-SEVERIN |
| Reper | Zăvoi - Agnaviae / Balta Neagră-Fânețe |
| Populatie 2021 | 207; 965; 296 |
| UAT | ZĂVOI |
| Cod UAT | 54617 |
| Regiune Dezvoltare | Vest |
| Cod Regiune Administrativa | 859 |
| Nume Bioregiune | Continental |
| Utilizarea Terenului | Suprafețe artificiale; Suprafețe artificiale; Suprafețe agricole; Suprafețe agricole; Păduri și medii semi-naturale; Zone urbane; Zone industriale, comerciale și rețele de transport; Terenuri arabile; Zone agricole eterogene; Vegetație arborescentă și ierboasă; Țesut urban discontinuu; Zone industriale sau comerciale și unități publice; Terenuri arabile neirigate; Terenuri ocupate în principal de agricultură, cu suprafețe importante de vegetație naturală; Păduri și vegetație arborescentă în tranziție |
| Corine Land Cover Categorie | Suprafețe artificiale; Suprafețe artificiale; Suprafețe agricole; Suprafețe agricole; Păduri și medii semi-naturale |
| Corine Land Cover Tip | Zone urbane; Zone industriale, comerciale și rețele de transport; Terenuri arabile; Zone agricole eterogene; Vegetație arborescentă și ierboasă |
| Corine Land Cover Subtip | Țesut urban discontinuu; Zone industriale sau comerciale și unități publice; Terenuri arabile neirigate; Terenuri ocupate în principal de agricultură, cu suprafețe importante de vegetație naturală; Păduri și vegetație arborescentă în tranziție |
| Bazin Hidografic Adm | ABA Banat |
| Apa Curgatoare Nume | Bistra |
| Relief | Culoarul Bistrei |
| Inaltime Dem | 235 |
| Drum Nr | DN 68; DN 68; DN 68; DJ 683 |
| Cale Ferata | 1 |
| Denumire Epoca Geologica | Senonian; Senonian; Holocen |
| Descriere Strat Geologic | ; ; Holocenul nedivizat cuprinde depozite aluvionare grosiere (nisipuri si pietrisuri), argile si argile nisipoase deluvial-proluviale, uneori cu intercalatii de turba, dar și prafuri argiloase nisipoase sau local nisipuri de dune |
| Conservare și riscuri | |
| Cod RAN asociat | 54626.01 |
| Starea de conservare | medie / 27.02.2023 |
| Riscuri naturale | Alunecări de teren: 1 / 27.02.2023 |
| Riscuri antropice | Afectare parţială: 3 / 27.02.2023 |