| Cod LMI | AB-I-m-A-00001.02 |
|---|---|
| Cod Judet | 1 |
| Nume Judet | ALBA |
| Reper | Alba Iulia - Apulum / Domus 1 |
| Populatie 2021 | 55009 |
| UAT | ALBA IULIA |
| Cod UAT | 1017 |
| Regiune Dezvoltare | Centru |
| Cod Regiune Administrativa | 877 |
| Nume Bioregiune | Continental |
| Utilizarea Terenului | Suprafețe artificiale; Zone urbane; Țesut urban discontinuu |
| Corine Land Cover Categorie | Suprafețe artificiale |
| Corine Land Cover Tip | Zone urbane |
| Corine Land Cover Subtip | Țesut urban discontinuu |
| Relief | Culoarul Aiudului |
| Drum Nr | DN 74; DN 1; DN 74; DN 1; DN 1; ; ; DN 1 |
| Cale Ferata | 3 |
| Denumire Epoca Geologica | Qp3f |
| Descriere Strat Geologic | Depozite fluviatile |
| Conservare și riscuri | |
| Cod RAN asociat | 1026.04 |
| Starea de conservare | medie / 23.02.2023 |
| Riscuri antropice | Demolare: 3 / 23.02.2023; Afectare parţială: 3 / 23.02.2023; Vandalism: 3 / 23.02.2023 |