| Cod LMI | HD-I-s-B-03154 |
|---|---|
| Cod Judet | 1; 20 |
| Nume Judet | HUNEDOARA; ALBA |
| Reper | Costești/Grădiștea de Munte - Comărnicel I |
| UAT | ORĂŞTIOARA DE SUS; PETROŞANI; CUGIR |
| Cod UAT | 90342; 86990; 1696 |
| Regiune Dezvoltare | Vest; Centru |
| Cod Regiune Administrativa | 859; 877 |
| Nume Bioregiune | Alpin |
| Utilizarea Terenului | Păduri și medii semi-naturale; Vegetație arborescentă și ierboasă; Pajiști naturale |
| Corine Land Cover Categorie | Păduri și medii semi-naturale |
| Corine Land Cover Tip | Vegetație arborescentă și ierboasă |
| Corine Land Cover Subtip | Pajiști naturale |
| Arii Protejate Nume | Frumoasa |
| Arii Protejate Tip | Arie de protectie speciala |
| Interes Arie Naturala Protejata | Natura 2000 |
| Bazin Hidografic Adm | ABA JIuABA Mures |
| Apa Curgatoare Nume | Taia; Bosorog |
| Relief | Culmea lui Patru |
| Denumire Epoca Geologica | Precambrian sub A |
| Descriere Strat Geologic | |
| Conservare și riscuri | |
| Cod RAN asociat | 90397.37 |
| Starea de conservare | foarte bună / 07.03.2023 |
| Riscuri antropice | Afectare parţială: 1 / 07.03.2023 |
| Înregistrare asociată suplimentară | |
| Cod RAN asociat | 1703.04 |
| Starea de conservare | bună / 13.03.2023 |
| Riscuri antropice | Afectare parţială: 2 / 13.03.2023 |
| Înregistrare asociată suplimentară | |
| Cod RAN asociat | 87004.07 |
| Starea de conservare | bună / 13.03.2023 |
| Riscuri antropice | Afectare parţială: 2 / 13.03.2023 |