| Cod Judet | 1; 20 |
|---|---|
| Nume Judet | HUNEDOARA; ALBA |
| Reper | Costești/Grădiștea de Munte - Comărnicel III |
| UAT | ORĂŞTIOARA DE SUS; CUGIR |
| Cod UAT | 90342; 1696 |
| Regiune Dezvoltare | Vest; Centru |
| Cod Regiune Administrativa | 859; 877 |
| Nume Bioregiune | Alpin |
| Utilizarea Terenului | Păduri și medii semi-naturale; Vegetație arborescentă și ierboasă; Pajiști naturale |
| Corine Land Cover Categorie | Păduri și medii semi-naturale |
| Corine Land Cover Tip | Vegetație arborescentă și ierboasă |
| Corine Land Cover Subtip | Pajiști naturale |
| Arii Protejate Nume | Frumoasa |
| Arii Protejate Tip | Arie de protectie speciala |
| Interes Arie Naturala Protejata | Natura 2000 |
| Bazin Hidografic Adm | ABA MuresABA Mures |
| Apa Curgatoare Nume | Bosorog; Sasu |
| Relief | Culmea lui Patru |
| Denumire Epoca Geologica | Metaserpentinite; Precambrian sub A |
| Descriere Strat Geologic | ; |
| Conservare și riscuri | |
| Cod RAN asociat | 90397.43 |
| Starea de conservare | foarte bună / 13.03.2023 |
| Riscuri antropice | Afectare parţială: 1 / 13.03.2023 |
| Înregistrare asociată suplimentară | |
| Cod RAN asociat | 1703.06 |
| Starea de conservare | foarte bună / 27.02.2024 |
| Riscuri antropice | Afectare parţială: 1 / 27.02.2024 |