| Cod Judet | 20 |
|---|---|
| Nume Judet | HUNEDOARA |
| Reper | Grădiștea de Munte - Dealul Șesului |
| UAT | ORĂŞTIOARA DE SUS |
| Cod UAT | 90342 |
| Regiune Dezvoltare | Vest |
| Cod Regiune Administrativa | 859 |
| Nume Bioregiune | Alpin |
| Utilizarea Terenului | Păduri și medii semi-naturale; Păduri; Păduri de foioase |
| Corine Land Cover Categorie | Păduri și medii semi-naturale |
| Corine Land Cover Tip | Păduri |
| Corine Land Cover Subtip | Păduri de foioase |
| Arii Protejate Nume | Parcul Natural Gradiștea Muncelului - CioclovinaGrădiștea Muncelului - CioclovinaGrădiștea Muncelului - Ciclovina |
| Arii Protejate Tip | Parc natural; Arie de protectie speciala; Arie de protecție specială avifaunistică |
| Interes Arie Naturala Protejata | National; Natura 2000; Natura 2000 |
| Bazin Hidografic Adm | ABA MuresABA Mures |
| Apa Curgatoare Nume | Orastie (Beriu, Gradistea, Godeanu); Ses |
| Relief | Culmea lui Patru |
| Denumire Epoca Geologica | Precambrian sub A |
| Descriere Strat Geologic | |
| Conservare și riscuri | |
| Cod RAN asociat | 90397.40 |
| Starea de conservare | precară / 02.04.2019 |
| Riscuri naturale | Foc natural: 3 / 02.04.2019; Incendii: 3 / 02.04.2019; Animale: 3 / 02.04.2019; Tornade: 3 / 02.04.2019 |
| Riscuri antropice | Afectare parţială: 3 / 02.04.2019; Vandalism: 4 / 02.04.2019; Furturi: 4 / 02.04.2019; Incendii provocate: 4 / 02.04.2019 |