| Nume Judet | BISTRIŢA-NĂSAUD |
|---|---|
| Reper | Spermezeu - Sunătoare |
| Populatie 2021 | 1458; 101; 118 |
| UAT | SPERMEZEU |
| Cod UAT | 34547 |
| Regiune Dezvoltare | Nord-Vest |
| Cod Regiune Administrativa | 868 |
| Nume Bioregiune | Continental |
| Utilizarea Terenului | Suprafețe agricole; Zone agricole eterogene; Terenuri ocupate în principal de agricultură, cu suprafețe importante de vegetație naturală |
| Corine Land Cover Categorie | Suprafețe agricole |
| Corine Land Cover Tip | Zone agricole eterogene |
| Corine Land Cover Subtip | Terenuri ocupate în principal de agricultură, cu suprafețe importante de vegetație naturală |
| Bazin Hidografic Adm | ABA Somes-TisaABA Somes-Tisa |
| Apa Curgatoare Nume | Ilisua; Halmas |
| Relief | Muscelele Nasaudului |
| Inaltime Dem | 180 |
| Drum Nr | ; DJ 171; DJ 171 |
| Denumire Epoca Geologica | Miocen inferior |
| Descriere Strat Geologic | |
| Conservare și riscuri | |
| Cod RAN asociat | 34556.03 |
| Starea de conservare | bună / 11.04.2023 |
| Riscuri antropice | Afectare parţială: 2 / 10.04.2020 |