| Cod Judet | 20 |
|---|---|
| Nume Judet | HUNEDOARA |
| Reper | Pui - Dealul Robului 1 |
| Populatie 2021 | 200; 244 |
| UAT | PUI |
| Cod UAT | 90538 |
| Regiune Dezvoltare | Vest |
| Cod Regiune Administrativa | 859 |
| Nume Bioregiune | Alpin |
| Utilizarea Terenului | Suprafețe agricole; Păduri și medii semi-naturale; Pășuni; Păduri; Pășuni; Păduri de foioase |
| Corine Land Cover Categorie | Suprafețe agricole; Păduri și medii semi-naturale |
| Corine Land Cover Tip | Pășuni; Păduri |
| Corine Land Cover Subtip | Pășuni; Păduri de foioase |
| Arii Protejate Nume | Parcul Natural Gradiștea Muncelului - CioclovinaComplexul carstic Ponorici - CioclovinaGrădiștea Muncelului - CioclovinaGrădiștea Muncelului - Ciclovina |
| Arii Protejate Tip | Parc natural; Rezervațe științifică, monument al naturii și rezervație naturală; Arie de protectie speciala; Arie de protecție specială avifaunistică |
| Interes Arie Naturala Protejata | National; National; Natura 2000; Natura 2000 |
| Relief | Podisul Dacic |
| Denumire Epoca Geologica | Jurasic superior-Urgonian; Jurasic inferior |
| Descriere Strat Geologic | ; |
| Conservare și riscuri | |
| Cod RAN asociat | 90547.08 |
| Starea de conservare | foarte bună / 03.03.2023 |
| Riscuri antropice | Afectare parţială: 1 / 03.03.2023 |
| Înregistrare asociată suplimentară | |
| Cod RAN asociat | 90547.09 |
| Starea de conservare | foarte bună / 03.03.2023 |
| Riscuri antropice | Afectare parţială: 1 / 03.03.2023 |