| Cod LMI | CJ-I-m-A-06976.13 |
|---|---|
| Cod Judet | 12 |
| Nume Judet | CLUJ |
| Reper | Poieni - Dâmbul Vărădeștilor-Dealul Țiganilor |
| Populatie 2021 | 1035; 28 |
| UAT | POIENI |
| Cod UAT | 59041 |
| Regiune Dezvoltare | Nord-Vest |
| Cod Regiune Administrativa | 868 |
| Nume Bioregiune | Continental |
| Utilizarea Terenului | Suprafețe artificiale; Păduri și medii semi-naturale; Zone urbane; Păduri; Țesut urban discontinuu; Păduri de foioase |
| Corine Land Cover Categorie | Suprafețe artificiale; Păduri și medii semi-naturale |
| Corine Land Cover Tip | Zone urbane; Păduri |
| Corine Land Cover Subtip | Țesut urban discontinuu; Păduri de foioase |
| Bazin Hidografic Adm | ABA Crisuri |
| Apa Curgatoare Nume | Crisul Repede |
| Relief | Muntii Meses |
| Drum Nr | DN 1; DN 1 |
| Cale Ferata | 1 |
| Denumire Epoca Geologica | Diorite, monz. banat. |
| Descriere Strat Geologic | |
| Conservare și riscuri | |
| Cod RAN asociat | 59050.04 |
| Starea de conservare | bună / 18.12.2023 |
| Riscuri antropice | Afectare parţială: 2 / 18.12.2023 |