| Cod LMI | CJ-I-m-A-06976.05 |
|---|---|
| Cod Judet | 12 |
| Nume Judet | CLUJ |
| Reper | Poieni - Horhiș |
| Populatie 2021 | 1035 |
| UAT | POIENI |
| Cod UAT | 59041 |
| Regiune Dezvoltare | Nord-Vest |
| Cod Regiune Administrativa | 868 |
| Nume Bioregiune | Continental |
| Utilizarea Terenului | Suprafețe agricole; Pășuni; Pășuni |
| Corine Land Cover Categorie | Suprafețe agricole |
| Corine Land Cover Tip | Pășuni |
| Corine Land Cover Subtip | Pășuni |
| Bazin Hidografic Adm | ABA Crisuri |
| Apa Curgatoare Nume | Crisul Repede |
| Relief | Muntii Meses |
| Drum Nr | DN 1 |
| Cale Ferata | 1 |
| Denumire Epoca Geologica | Riolite banatitice |
| Descriere Strat Geologic |