| Cod LMI | CV-I-s-A-13050 |
|---|---|
| Cod Judet | 14 |
| Nume Judet | COVASNA |
| Reper | Brețcu - Angustia / Cetatea doamnei Venetur |
| Populatie 2021 | 2176 |
| UAT | BREŢCU |
| Cod UAT | 64096 |
| Regiune Dezvoltare | Centru |
| Cod Regiune Administrativa | 877 |
| Nume Bioregiune | Continental |
| Utilizarea Terenului | Suprafețe artificiale; Suprafețe agricole; Zone urbane; Terenuri arabile; Țesut urban discontinuu; Terenuri arabile neirigate |
| Corine Land Cover Categorie | Suprafețe artificiale; Suprafețe agricole |
| Corine Land Cover Tip | Zone urbane; Terenuri arabile |
| Corine Land Cover Subtip | Țesut urban discontinuu; Terenuri arabile neirigate |
| Bazin Hidografic Adm | ABA OltABA Olt |
| Apa Curgatoare Nume | Bretcu; Pârâul Întortochiat |
| Relief | Culmea Nemira; Depresiunea Râul Negru |
| Drum Nr | ; DN 11; DN 11; DN 11 |
| Cale Ferata | 1 |
| Denumire Epoca Geologica | Qp3f; Pg1+Pg2; Holocen |
| Descriere Strat Geologic | Depozite fluviatile; ; Holocenul nedivizat cuprinde depozite aluvionare grosiere (nisipuri si pietrisuri), argile si argile nisipoase deluvial-proluviale, uneori cu intercalatii de turba, dar și prafuri argiloase nisipoase sau local nisipuri de dune |
| Conservare și riscuri | |
| Cod RAN asociat | 64103.01 |
| Starea de conservare | bună / 20.03.2023 |
| Riscuri antropice | Afectare parţială: 2 / 20.03.2023 |