| Cod LMI | CV-I-s-A-13057 |
|---|---|
| Cod Judet | 14 |
| Nume Judet | COVASNA |
| Reper | Reci - Cetate |
| Populatie 2021 | 1468 |
| UAT | RECI |
| Cod UAT | 64773 |
| Regiune Dezvoltare | Centru |
| Cod Regiune Administrativa | 877 |
| Nume Bioregiune | Continental |
| Utilizarea Terenului | Suprafețe agricole; Terenuri arabile; Terenuri arabile neirigate |
| Corine Land Cover Categorie | Suprafețe agricole |
| Corine Land Cover Tip | Terenuri arabile |
| Corine Land Cover Subtip | Terenuri arabile neirigate |
| Bazin Hidografic Adm | ABA Olt |
| Apa Curgatoare Nume | Râul Negru |
| Relief | Depresiunea Prejmer |
| Drum Nr | DJ 121; DN 11; ; ; DN 11 |
| Denumire Epoca Geologica | Qp3f |
| Descriere Strat Geologic | Depozite fluviatile |
| Conservare și riscuri | |
| Cod RAN asociat | 64782.02 |
| Starea de conservare | bună / 14.10.2022 |
| Riscuri naturale | Animale: 3 / 14.10.2022 |
| Riscuri antropice | Agricultură intensivă: 5 / 14.10.2022 |