| Cod LMI | CS-I-s-B-10895 |
|---|---|
| Cod Judet | 11 |
| Nume Judet | CARAŞ-SEVERIN |
| Reper | Voislova - Gara CFR |
| Populatie 2021 | 415 |
| UAT | ZĂVOI |
| Cod UAT | 54617 |
| Regiune Dezvoltare | Vest |
| Cod Regiune Administrativa | 859 |
| Nume Bioregiune | Continental |
| Utilizarea Terenului | Suprafețe artificiale; Suprafețe agricole; Zone urbane; Pășuni; Țesut urban discontinuu; Pășuni |
| Corine Land Cover Categorie | Suprafețe artificiale; Suprafețe agricole |
| Corine Land Cover Tip | Zone urbane; Pășuni |
| Corine Land Cover Subtip | Țesut urban discontinuu; Pășuni |
| Bazin Hidografic Adm | ABA Banat |
| Apa Curgatoare Nume | Bistra |
| Relief | Culoarul Bistrei |
| Drum Nr | DJ 684; DN 68; DN 68 |
| Cale Ferata | 3 |
| Denumire Epoca Geologica | Precambrian sub A |
| Descriere Strat Geologic | |
| Conservare și riscuri | |
| Cod RAN asociat | 54671.01 |
| Riscuri antropice | Afectare parţială: 3 / 15.04.2020 |