| Cod LMI | VL-I-s-A-09525 |
|---|---|
| Cod Judet | 38 |
| Nume Judet | VÂLCEA |
| Reper | Copăceni - Praetorium I / Cetate |
| Populatie 2021 | 169; 459 |
| UAT | RACOVIŢA |
| Cod UAT | 172509 |
| Regiune Dezvoltare | Sud-Vest |
| Cod Regiune Administrativa | 840 |
| Nume Bioregiune | Alpin |
| Utilizarea Terenului | Suprafețe artificiale; Suprafețe agricole; Zone urbane; Zone agricole eterogene; Țesut urban discontinuu; Terenuri ocupate în principal de agricultură, cu suprafețe importante de vegetație naturală |
| Corine Land Cover Categorie | Suprafețe artificiale; Suprafețe agricole |
| Corine Land Cover Tip | Zone urbane; Zone agricole eterogene |
| Corine Land Cover Subtip | Țesut urban discontinuu; Terenuri ocupate în principal de agricultură, cu suprafețe importante de vegetație naturală |
| Bazin Hidografic Adm | ABA OltABA Olt |
| Apa Curgatoare Nume | Olt; Pârâul Sec |
| Relief | Depresiunea Lovistei (Titesti) |
| Drum Nr | DJ 703 P; ; DJ 703 P; DJ 703 P |
| Nume Lac Acumulare | Cornetu |
| Denumire Epoca Geologica | Senonian |
| Descriere Strat Geologic | |
| Conservare și riscuri | |
| Cod RAN asociat | 172554.01 |
| Starea de conservare | precară / 05.04.2022 |
| Riscuri naturale | Inundaţii: 5 / 05.04.2022; Exces de apă în sol: 5 / 05.04.2022 |
| Riscuri antropice | Afectare parţială: 4 / 05.04.2022; Agricultură intensivă: 4 / 05.04.2022 |