| Cod LMI | HD-I-s-B-03199 |
|---|---|
| Cod Judet | 20 |
| Nume Judet | HUNEDOARA |
| Reper | Târsa - Platoul Târsa |
| Populatie 2021 | 159 |
| UAT | BOŞOROD |
| Cod UAT | 88449 |
| Regiune Dezvoltare | Vest |
| Cod Regiune Administrativa | 859 |
| Nume Bioregiune | Alpin |
| Utilizarea Terenului | Suprafețe agricole; Păduri și medii semi-naturale; Pășuni; Păduri; Pășuni; Păduri de foioase |
| Corine Land Cover Categorie | Suprafețe agricole; Păduri și medii semi-naturale |
| Corine Land Cover Tip | Pășuni; Păduri |
| Corine Land Cover Subtip | Pășuni; Păduri de foioase |
| Arii Protejate Nume | Parcul Natural Gradiștea Muncelului - CioclovinaGrădiștea Muncelului - CioclovinaGrădiștea Muncelului - Ciclovina |
| Arii Protejate Tip | Parc natural; Arie de protectie speciala; Arie de protecție specială avifaunistică |
| Interes Arie Naturala Protejata | National; Natura 2000; Natura 2000 |
| Bazin Hidografic Adm | ABA Mures |
| Apa Curgatoare Nume | Feierag |
| Relief | Podisul Dacic |
| Denumire Epoca Geologica | Precambrian sub A |
| Descriere Strat Geologic | |
| Conservare și riscuri | |
| Cod RAN asociat | 88537.06 |
| Starea de conservare | bună / 15.03.2023 |
| Riscuri naturale | Alunecări de teren: 1 / 15.03.2023 |
| Riscuri antropice | Afectare parţială: 2 / 15.04.2022 |