| Cod LMI | HD-I-s-A-03179 |
|---|---|
| Cod Judet | 20 |
| Nume Judet | HUNEDOARA |
| Reper | Costești - Grădiște |
| Populatie 2021 | 401 |
| UAT | ORĂŞTIOARA DE SUS |
| Cod UAT | 90342 |
| Regiune Dezvoltare | Vest |
| Cod Regiune Administrativa | 859 |
| Nume Bioregiune | Continental |
| Utilizarea Terenului | Suprafețe agricole; Zone agricole eterogene; Terenuri ocupate în principal de agricultură, cu suprafețe importante de vegetație naturală |
| Corine Land Cover Categorie | Suprafețe agricole |
| Corine Land Cover Tip | Zone agricole eterogene |
| Corine Land Cover Subtip | Terenuri ocupate în principal de agricultură, cu suprafețe importante de vegetație naturală |
| Arii Protejate Nume | Parcul Natural Gradiștea Muncelului - CioclovinaGrădiștea Muncelului - CioclovinaGrădiștea Muncelului - Ciclovina |
| Arii Protejate Tip | Parc natural; Arie de protectie speciala; Arie de protecție specială avifaunistică |
| Interes Arie Naturala Protejata | National; Natura 2000; Natura 2000 |
| Bazin Hidografic Adm | ABA MuresABA Mures |
| Apa Curgatoare Nume | Orastie (Beriu, Gradistea, Godeanu); Feierag |
| Relief | Podisul Dacic |
| Drum Nr | DJ 705 A |
| Denumire Epoca Geologica | Precambrian sub A |
| Descriere Strat Geologic | |
| Conservare și riscuri | |
| Cod RAN asociat | 90379.03 |
| Starea de conservare | medie / 15.03.2023 |
| Riscuri antropice | Afectare parţială: 3 / 15.03.2023 |