| Cod Judet | 38 |
|---|---|
| Nume Judet | VÂLCEA |
| Reper | Păușa - Turnul lui Teofil |
| UAT | CĂLIMĂNEŞTI |
| Cod UAT | 167909 |
| Regiune Dezvoltare | Sud-Vest |
| Cod Regiune Administrativa | 840 |
| Nume Bioregiune | Alpin |
| Utilizarea Terenului | Păduri și medii semi-naturale; Păduri; Păduri de foioase |
| Corine Land Cover Categorie | Păduri și medii semi-naturale |
| Corine Land Cover Tip | Păduri |
| Corine Land Cover Subtip | Păduri de foioase |
| Arii Protejate Nume | Parcul Național CoziaCoziaCozia - Buila - Vânturarița |
| Arii Protejate Tip | Parc național; Arie de protectie speciala; Arie de protecție specială avifaunistică |
| Interes Arie Naturala Protejata | National; Natura 2000; Natura 2000 |
| Bazin Hidografic Adm | ABA Olt |
| Apa Curgatoare Nume | Olt |
| Relief | Masivul Cozia |
| Drum Nr | DN 7 |
| Cale Ferata | 1 |
| Nume Lac Acumulare | Turnu; Calimanesti olt |
| Denumire Epoca Geologica | Senonian |
| Descriere Strat Geologic | |
| Conservare și riscuri | |
| Cod RAN asociat | 167954.04 |
| Starea de conservare | foarte bună / 29.03.2023 |
| Riscuri naturale | Exces de apă în sol: 2 / 12.05.2022 |
| Riscuri antropice | Afectare parţială: 3 / 12.05.2022 |