| Cod LMI | SJ-I-s-A-04909; SJ-I-s-A-20249 |
|---|---|
| Cod Judet | 31 |
| Nume Judet | SĂLAJ |
| Reper | POROLISSVM |
| Populatie 2021 | 499; 546; 772; 14 |
| UAT | ZALĂU; CREACA; MIRŞID |
| Cod UAT | 139704; 140672; 142122 |
| Regiune Dezvoltare | Nord-Vest |
| Cod Regiune Administrativa | 868 |
| Nume Bioregiune | Continental |
| Utilizarea Terenului | Suprafețe agricole; Suprafețe agricole; Suprafețe agricole; Suprafețe agricole; Suprafețe agricole; Suprafețe agricole; Păduri și medii semi-naturale; Păduri și medii semi-naturale; Păduri și medii semi-naturale; Pășuni; Pășuni; Pășuni; Zone agricole eterogene; Zone agricole eterogene; Zone agricole eterogene; Păduri; Păduri; Vegetație arborescentă și ierboasă; Pășuni; Pășuni; Pășuni; Modele complexe de cultivare; Modele complexe de cultivare; Terenuri ocupate în principal de agricultură, cu suprafețe importante de vegetație naturală; Păduri de foioase; Păduri de foioase; Păduri și vegetație arborescentă în tranziție |
| Corine Land Cover Categorie | Suprafețe agricole; Suprafețe agricole; Suprafețe agricole; Suprafețe agricole; Suprafețe agricole; Suprafețe agricole; Păduri și medii semi-naturale; Păduri și medii semi-naturale; Păduri și medii semi-naturale |
| Corine Land Cover Tip | Pășuni; Pășuni; Pășuni; Zone agricole eterogene; Zone agricole eterogene; Zone agricole eterogene; Păduri; Păduri; Vegetație arborescentă și ierboasă |
| Corine Land Cover Subtip | Pășuni; Pășuni; Pășuni; Modele complexe de cultivare; Modele complexe de cultivare; Terenuri ocupate în principal de agricultură, cu suprafețe importante de vegetație naturală; Păduri de foioase; Păduri de foioase; Păduri și vegetație arborescentă în tranziție |
| Bazin Hidografic Adm | ABA Somes-TisaABA Somes-Tisa |
| Apa Curgatoare Nume | Jac; Ortelec |
| Relief | Muntii Meses; Colinele Mesesului |
| Drum Nr | DJ 191C; ; ; ; |
| Denumire Epoca Geologica | Andezite neogene; Oligocen; Eocen; Oligocen; Oligocen; Eocen |
| Descriere Strat Geologic | ; ; ; ; ; |
| Conservare și riscuri | |
| Cod RAN asociat | 142159.01 |
| Starea de conservare | bună / 27.09.2019 |
| Riscuri antropice | Afectare parţială: 2 / 27.09.2019 |
| Înregistrare asociată suplimentară | |
| Cod RAN asociat | 140734.02 |
| Starea de conservare | bună / 14.02.2023 |
| Riscuri antropice | Afectare parţială: 2 / 01.03.2022 |
| Înregistrare asociată suplimentară | |
| Cod RAN asociat | 140707.04 |
| Starea de conservare | bună / 20.02.2023 |
| Riscuri antropice | Afectare parţială: 3 / 28.02.2022 |
| Înregistrare asociată suplimentară | |
| Cod RAN asociat | 140734.08 |
| Riscuri antropice | Afectare parţială: 2 / 09.01.2020 |
| Înregistrare asociată suplimentară | |
| Cod RAN asociat | 140734.10 |
| Starea de conservare | bună / 20.02.2023 |
| Riscuri antropice | Afectare parţială: 2 / 20.02.2023 |
| Înregistrare asociată suplimentară | |
| Cod RAN asociat | 140734.14 |
| Starea de conservare | bună / 15.02.2023 |
| Riscuri antropice | Afectare parţială: 2 / 15.01.2020 |
| Înregistrare asociată suplimentară | |
| Cod RAN asociat | 142159.10 |
| Starea de conservare | bună / 28.02.2022 |
| Riscuri antropice | Afectare parţială: 3 / 28.02.2022 |
| Înregistrare asociată suplimentară | |
| Cod RAN asociat | 142131.12 |
| Starea de conservare | bună / 16.02.2023 |
| Riscuri naturale | Animale: 2 / 04.10.2019 |
| Riscuri antropice | Afectare parţială: 2 / 04.10.2019 |
| Înregistrare asociată suplimentară | |
| Cod RAN asociat | 140734.09 |
| Starea de conservare | bună / 22.06.2021 |
| Riscuri antropice | Afectare parţială: 2 / 22.06.2021 |
| Înregistrare asociată suplimentară | |
| Cod RAN asociat | 142159.09 |
| Starea de conservare | bună / 22.02.2023 |
| Riscuri antropice | Afectare parţială: 2 / 22.02.2023 |