| Cod LMI | SJ-I-s-B-04843 |
|---|---|
| Cod Judet | 31 |
| Nume Judet | SĂLAJ |
| Reper | 3.10.12 |
| Populatie 2021 | 52092 |
| UAT | ZALĂU |
| Cod UAT | 139704 |
| Regiune Dezvoltare | Nord-Vest |
| Cod Regiune Administrativa | 868 |
| Nume Bioregiune | Continental |
| Utilizarea Terenului | Suprafețe agricole; Păduri și medii semi-naturale; Zone agricole eterogene; Păduri; Modele complexe de cultivare; Păduri de foioase |
| Corine Land Cover Categorie | Suprafețe agricole; Păduri și medii semi-naturale |
| Corine Land Cover Tip | Zone agricole eterogene; Păduri |
| Corine Land Cover Subtip | Modele complexe de cultivare; Păduri de foioase |
| Bazin Hidografic Adm | ABA Somes-TisaABA Somes-Tisa |
| Apa Curgatoare Nume | Ortelec; Apa Sarata |
| Relief | Colinele Mesesului |
| Drum Nr | DJ 191C |
| Denumire Epoca Geologica | Miocen inferior |
| Descriere Strat Geologic | |
| Conservare și riscuri | |
| Cod RAN asociat | 139713.12 |
| Starea de conservare | bună / 23.02.2023 |
| Înregistrare asociată suplimentară | |
| Cod RAN asociat | 139713.24 |
| Starea de conservare | bună / 21.05.2020 |
| Riscuri antropice | Afectare parţială: 2 / 18.06.2021 |