| Cod LMI | SJ-I-m-B-04843.15 |
|---|---|
| Cod Judet | 31 |
| Nume Judet | SĂLAJ |
| Reper | 3.10.13 |
| Populatie 2021 | 52092 |
| UAT | MIRŞID |
| Cod UAT | 142122 |
| Regiune Dezvoltare | Nord-Vest |
| Cod Regiune Administrativa | 868 |
| Nume Bioregiune | Continental |
| Utilizarea Terenului | Suprafețe agricole; Suprafețe agricole; Păduri și medii semi-naturale; Pășuni; Zone agricole eterogene; Păduri; Pășuni; Modele complexe de cultivare; Păduri de foioase |
| Corine Land Cover Categorie | Suprafețe agricole; Suprafețe agricole; Păduri și medii semi-naturale |
| Corine Land Cover Tip | Pășuni; Zone agricole eterogene; Păduri |
| Corine Land Cover Subtip | Pășuni; Modele complexe de cultivare; Păduri de foioase |
| Bazin Hidografic Adm | ABA Somes-TisaABA Somes-Tisa |
| Apa Curgatoare Nume | Ortelec; Apa Sarata |
| Relief | Colinele Mesesului; Dealurile Salajului |
| Drum Nr | DN 1 H; ; DJ 191C |
| Denumire Epoca Geologica | Miocen inferior; Miocen mediu |
| Descriere Strat Geologic | ; |
| Conservare și riscuri | |
| Cod RAN asociat | 142131.05 |
| Starea de conservare | bună / 27.02.2023 |
| Riscuri antropice | Afectare parţială: 2 / 03.10.2019 |