| Cod Judet | 31 |
|---|---|
| Nume Judet | SĂLAJ |
| Reper | Prodănești - Pe Șanț |
| Populatie 2021 | 158; 245 |
| UAT | CREACA |
| Cod UAT | 140672 |
| Regiune Dezvoltare | Nord-Vest |
| Cod Regiune Administrativa | 868 |
| Nume Bioregiune | Continental |
| Utilizarea Terenului | Suprafețe artificiale; Suprafețe agricole; Păduri și medii semi-naturale; Zone urbane; Zone agricole eterogene; Păduri; Țesut urban discontinuu; Modele complexe de cultivare; Păduri de foioase |
| Corine Land Cover Categorie | Suprafețe artificiale; Suprafețe agricole; Păduri și medii semi-naturale |
| Corine Land Cover Tip | Zone urbane; Zone agricole eterogene; Păduri |
| Corine Land Cover Subtip | Țesut urban discontinuu; Modele complexe de cultivare; Păduri de foioase |
| Bazin Hidografic Adm | ABA Somes-Tisa |
| Apa Curgatoare Nume | Agrij |
| Relief | Dealurile Salajului; Depresiunea Almas - Agrij |
| Drum Nr | DJ 108A; DJ 108A; DJ 108A; ; DJ 108A; |
| Denumire Epoca Geologica | Eocen; Holocen |
| Descriere Strat Geologic | ; Holocenul nedivizat cuprinde depozite aluvionare grosiere (nisipuri si pietrisuri), argile si argile nisipoase deluvial-proluviale, uneori cu intercalatii de turba, dar și prafuri argiloase nisipoase sau local nisipuri de dune |
| Conservare și riscuri | |
| Cod RAN asociat | 140752.02 |
| Starea de conservare | bună / 02.03.2023 |
| Riscuri antropice | Afectare parţială: 3 / 07.04.2022 |