| Cod LMI | OT-I-s-A-08495 |
|---|---|
| Cod Judet | 28 |
| Nume Judet | OLT |
| Reper | Corabia - Sucidava/Celei |
| Populatie 2021 | 2534; 12804; 2896; 964 |
| UAT | CORABIA; VIŞINA; BRASTAVĂŢU |
| Cod UAT | 125542; 129898; 125962 |
| Regiune Dezvoltare | Sud-Vest |
| Cod Regiune Administrativa | 840 |
| Nume Bioregiune | Continental |
| Utilizarea Terenului | Suprafețe artificiale; Suprafețe artificiale; Suprafețe agricole; Suprafețe agricole; Suprafețe agricole; Suprafețe agricole; Zone urbane; Zone industriale, comerciale și rețele de transport; Terenuri arabile; Zone agricole eterogene; Zone agricole eterogene; Zone agricole eterogene; Țesut urban discontinuu; Zone industriale sau comerciale și unități publice; Terenuri arabile neirigate; Modele complexe de cultivare; Modele complexe de cultivare; Modele complexe de cultivare |
| Corine Land Cover Categorie | Suprafețe artificiale; Suprafețe artificiale; Suprafețe agricole; Suprafețe agricole; Suprafețe agricole; Suprafețe agricole |
| Corine Land Cover Tip | Zone urbane; Zone industriale, comerciale și rețele de transport; Terenuri arabile; Zone agricole eterogene; Zone agricole eterogene; Zone agricole eterogene |
| Corine Land Cover Subtip | Țesut urban discontinuu; Zone industriale sau comerciale și unități publice; Terenuri arabile neirigate; Modele complexe de cultivare; Modele complexe de cultivare; Modele complexe de cultivare |
| Bazin Hidografic Adm | ABA OltABA Olt |
| Apa Curgatoare Nume | Crusov; Obârsia |
| Relief | Câmpia Caracalului; Lunca Poteiului |
| Drum Nr | DJ 544; DN 54; ; ; DJ 604; DJ 604; ; DJ 544 A; ; DN 54 A; ; DN 54 A; DJ 544 A; DN 54 A |
| Cale Ferata | 1 |
| Denumire Epoca Geologica | Qp3f; Pleistocen inferior; Qp2l; Holocen |
| Descriere Strat Geologic | Depozite fluviatile; ; Loess-uri si depozite leossoide; Holocenul nedivizat cuprinde depozite aluvionare grosiere (nisipuri si pietrisuri), argile si argile nisipoase deluvial-proluviale, uneori cu intercalatii de turba, dar și prafuri argiloase nisipoase sau local nisipuri de dune |
| Conservare și riscuri | |
| Cod RAN asociat | 125551.05 |
| Starea de conservare | medie / 31.03.2023 |
| Riscuri antropice | Agricultură intensivă: 5 / 10.05.2022 |