| Nume Judet | BISTRIŢA-NĂSAUD |
|---|---|
| Reper | Perișor - Turnu' Popii / Corobană |
| Populatie 2021 | 475 |
| UAT | ZAGRA |
| Cod UAT | 35429 |
| Regiune Dezvoltare | Nord-Vest |
| Cod Regiune Administrativa | 868 |
| Nume Bioregiune | Continental |
| Utilizarea Terenului | Suprafețe agricole; Pășuni; Pășuni |
| Corine Land Cover Categorie | Suprafețe agricole |
| Corine Land Cover Tip | Pășuni |
| Corine Land Cover Subtip | Pășuni |
| Relief | Muscelele Nasaudului |
| Inaltime Dem | 811 |
| Denumire Epoca Geologica | Miocen inferior |
| Descriere Strat Geologic | |
| Conservare și riscuri | |
| Cod RAN asociat | 35456.02 |
| Starea de conservare | medie / 17.05.2017 |
| Riscuri naturale | Alunecări de teren: 2 / 19.04.2023 |
| Riscuri antropice | Afectare parţială: 3 / 17.05.2017; Agricultură intensivă: 3 / 17.05.2017 |